Kurt Reincke
Nationalitet: Denmark 
Bopæl: Dyssegård, Denmark
Tri/idrætsklub: Sats/Triathlon
Kurt Reincke gennemførte Challenge Copenhagen 2010 på 11:17:38. Resultatet er den 16. bedste historiske tid på distancen.
| Distance | Tider | Placering på distancen |
|---|---|---|
| Svømning 3,86 km. | 1 timer, 23 minutter og 58 sekunder | 26 |
| Cykling 180 km. | 5 timer, 20 minutter og 46 sekunder | 11 |
| Marathon 42,195 km. | 4 timer, 14 minutter og 55 sekunder | 24 |
| Tid i skiftezonerne | 0 timer, 17 minutter og 59 sekunder | 25 |
| Sluttid | 11 timer, 17 minutter og 38 sekunder | 16 |
Kurt om Challenge Copenhagen 2010
Kurt har ikke skrevet nogle noter.
Andre sportspræstationer
| Begivenhed | Årstal | Døgn-timer-minutter-sekunder |
| New York City Marathon | 2002 | 00:05:08:03 |
| BT½ marathon | 2010 | 00:01:32:57 |
| Esrum sø rundt | 2002 | 00:02:10:35 |
| Griseløbet ½ marathon | 2009 | 00:01:42:53 |
| BT½ marathon | 2002 | 00:01:35:55 |
| Cph.Marathon | 2011 | 00:03:49:37 |
| Powerade Cph. ½ Marathon | 2011 | 00:01:31:36 |
Gennemførte Ironman distancer
Kurt Reincke har indtil nu gennemført 2 Ironman distancer.
Challenge Copenhagen 2010 og Challenge Århus 2011.
Fremtidige Ironman distancer
Kurt Reincke træner nu frem mod Challenge Copenhagen 2011 og Ironman Nice 2012.
Reincke om Ironman triatlon
Kurt har ikke skrevet noget om Ironman.
CV for Kurt Reincke
| SATS | Cykelinstruktør | 2008-nu |
| Mercedes Benz | Servicecontract Administrator | 2007-nu |
| Business college syd | Handel Auto | 2006-2008 |