
Peter Bering
Nationalitet: Denmark 
Bopæl: Frederiksberg, Denmark
Tri/idrætsklub: Ikke angivet
Peter Bering gennemførte Ironman Lanzarote 2008 på 13:44:00. Resultatet er den 1. bedste historiske tid på distancen.
| Distance | Tider | Placering på distancen |
|---|---|---|
| Svømning 3,86 km. | 1 timer, 13 minutter og 0 sekunder | 1 |
| Cykling 180 km. | 6 timer, 50 minutter og 0 sekunder | 1 |
| Marathon 42,195 km. | 5 timer, 44 minutter og 0 sekunder | 1 |
| Tid i skiftezonerne | 0 timer, -3 minutter og 0 sekunder | 1 |
| Sluttid | 13 timer, 44 minutter og 0 sekunder | 1 |
Peter om Ironman Lanzarote 2008
Se løbsberetning på www.pbering.dk
Andre sportspræstationer
| Begivenhed | Årstal | Døgn-timer-minutter-sekunder |
| Swiss Alpine Marathon k42 | 2010 | 00:05:00:00 |
| Copenhagen Marathon | 2009 | 00:03:10:00 |
| Aabenraa Bjergmarathon | 2010 | 00:03:25:00 |
Fremtidige Ironman distancer
Peter Bering træner nu frem mod Challenge Aarhus 2011.
Bering om Ironman triatlon
Peter har ikke skrevet noget om Ironman.